Vuosi | Liitoskunnat | Erityishuomiot |
---|---|---|
2017 | Luvia liitettiin Eurajokeen. | Eurajoki otti käyttöönsä Luvian vaakunan. |
2017 | Juankoski liitettiin Kuopioon. | |
2016 | Hämeenkoski liitettiin Hollolaan. | |
2016 | Jalasjärvi liitettiin Kurikkaan. | |
2016 | Nastola liitettiin Lahteen. | |
2016 | Köyliö liitettiin Säkylään. | Säkylä otti käyttöönsä Köyliön vaakunan. |
2015 | Maaninka liitettiin Kuopioon. | |
2015 | Tarvasjoki liitettiin Lietoon. | |
2015 | Lavia liitettiin Poriin. | |
2013 | Hamina otti käyttöönsä vanhan vaakunansa. | |
2013 | Töysä liitettiin Alavuteen. | Alavus otti käyttöönsä Töysän vaakunan. |
2013 | Kesälahti liitettiin Kiteeseen. | |
2013 | Nilsiä liitettiin Kuopioon. | |
2013 | Karjalohja ja Nummi-Pusula liitettiin Lohjaan. | |
2013 | Ristiina ja Suomenniemi liitettiin Mikkeliin. | |
2013 | Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii liitettiin Ouluun. | |
2013 | Vihanti liitettiin Raaheen. | |
2013 | Kiikoinen liitettiin Sastamalaan. | |
2013 | Punkaharju ja Kerimäki liitettiin Savonlinnaan. | |
2013 | Vähäkyrö liitettiin Vaasaan. | |
2012 | Länsi-Turunmaa vaihtoi nimensä Paraiseksi. | |
2011 | Kylmäkoski liitettiin Akaaseen. | |
2011 | Kuhmalahti liitettiin Kangasalaan. | |
2011 | Karttula liitettiin Kuopioon. | |
2011 | Varpaisjärvi liitettiin Lapinlahteen. | |
2011 | Artjärvi liitettiin Orimattilaan. | |
2011 | Oravainen ja Vöyri-Maksamaa yhdistyivät uudeksi Vöyriksi | Vöyri otti käyttöönsä Vöyri-Maksamaan vaakunan. |
2010 | Himanka liitettiin Kalajokeen. | Kalajoki otti käyttöönsä Himangan vaakunan. |
2010 | Ylämaa liitettiin Lappeenrantaan. | |
2010 | Liljendal, Pernaja ja Ruotsinpyhtää liitettiin Loviisaan. | |
2010 | Noormarkku liitettiin Poriin. | |
2009 | Lehtimäki liitettiin Alajärveen. | |
2009 | Kiukainen liitettiin Euraan. | |
2009 | Vampula liitettiin Huittisiin. | |
2009 | Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos liitettiin Hämeenlinnaan. | |
2009 | Eno ja Pyhäselkä liitettiin Joensuuhun. | |
2009 | Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti liitettiin Jyväskylään. | |
2009 | Jämsänkoski liitettiin Jämsään. | Jämsä otti käyttöönsä Jämsänkosken vaakunan. |
2009 | Alahärmä, Kortesjärvi ja Ylihärmä liitettiin Kauhavaan. | Kauhava otti käyttöönsä kokonaan uuden vaakunan. |
2009 | Kemiö, Dragsfjärd ja Västänfjärd yhdistyivät Kemiönsaareksi. | Kemiönsaari otti käyttöönsä Dragsfjärdin vaakunan. |
2009 | Kälviä, Lohtaja ja Ullava liitettiin Kokkolaan. | |
2009 | Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kuusankoski ja Valkeala liitettiin Kouvolaan. | Kouvola otti käyttöönsä kokonaan uuden vaakunan. |
2009 | Jurva liitettiin Kurikkaan. | Kurikka otti käyttöönsä kokonaan uuden vaakunan. |
2009 | Joutseno liitettiin Lappeenrantaan. | |
2009 | Sammatti liitettiin Lohjaan. | |
2009 | Alastaro ja Mellilä liitettiin Loimaaseen. | |
2009 | Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo ja Parainen yhdistyivät Länsi-Turunmaaksi. | Länsi-Turunmaa otti käyttöönsä Nauvon vaakunan. |
2009 | Askainen ja Lemu liitettiin Maskuun. | Masku otti käyttöönsä Askaisten vaakunan. |
2009 | Mänttä ja Vilppula yhdistyivät Mänttä-Vilppulaksi. | Mänttä-Vilppula otti käyttöönsä Vilppulan vaakunan. |
2009 | Merimasku, Rymättylä ja Velkua liitettiin Naantaliin. | |
2009 | Ylikiimimki liitettiin Ouluun. | |
2009 | Yläne liitettiin Pöytyään. | |
2009 | Karjaa, Pohja ja Tammisaari yhdistyivät Raaseporiksi. | Raasepori otti käyttöönsä kokonaan uuden vaakunan. |
2009 | Lappi liitettiin Raumaan. | |
2009 | Vahto liitettiin Ruskoon. | Rusko otti käyttöönsä Vahdon vaakunan. |
2009 | Pylkönmäki liitettiin Saarijärveen. | |
2009 | Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Suomusjärvi ja Särkisalo liitettiin Saloon. | Salo otti käyttöönsä Halikon vaakunan. |
2009 | Mouhijärvi, Vammala ja Äetsä yhdistyivät Sastamalaksi. | Sastamala otti käyttöönsä Karkun vaakunan. |
2009 | Savonranta liitettiin Savonlinnaan. | |
2009 | Nurmo ja Ylistaro liitettiin Seinäjokeen. | |
2009 | Kestilä, Piippola, Pulkkila ja Rantsila yhdistyivät Siikalatvaksi. | Siikalatva otti käyttöönsä kokonaan uuden vaakunan. |
2009 | Kuru liitettiin Ylöjärveen. | |
2008 | Leivonmäki liitettiin Joutsaan. | |
2007 | Toijala ja Viiala yhdistyivät Akaaksi. | Akaa otti käyttöönsä kokonaan uuden vaakunan. |
2007 | Kuivaniemi liitettiin Iihin. | Ii otti käyttöönsä Kuivaniemen vaakunan. |
2007 | Längelmäki jaettiin Oriveden ja Jämsän kesken. | |
2007 | Vuolijoki liitettiin Kajaaniin. | |
2007 | Haukivuori liitettiin Mikkeliin. | |
2007 | Mietoinen liitettiin Mynämäkeen. | Mynämäki otti käyttöönsä Mietoisten vaakunan. |
2007 | Pieksänmaa liitettiin Pieksämäkeen. | Pieksämäki otti käyttöönsä Pieksänmaan vaakunan. |
2007 | Luopioinen liitettiin Pälkäneeseen. | Pälkäne otti käyttöönsä Luopioisten vaakunan. |
2007 | Kodisjoki liitettiin Raumaan. | |
2007 | Ruukki liitettiin Siikajokeen. | Siikajoki otti käyttöönsä kokonaan uuden vaakunan. |
2007 | Suodenniemi liitettiin Vammalaan. | |
2007 | Vöyri ja Maksamaa yhdistyivät Vöyri-Maksamaaksi. | Vöyri-Maksamaa otti käyttöönsä Maksamaan vaakunan. |
2007 | Viljakkala liitettiin Ylöjärveen. | |
2007 | Sumiainen ja Suolahti liitettiin Äänekoskeen. | Äänekoski otti käyttöönsä Suolahden vaakunan. |
2006 | Rovaniemen maalaiskunta liitettiin Rovaniemeen. | Rovaniemi otti käyttöönsä Rovaniemen maalaiskunnan vaakunan. |
Olof Eriksson
Punaisessa kentässä kruunupäinen leijona, joka pitää oikean etujalan sijalla olevassa haarniskoidussa kädessä iskuun kohotettua miekkaa ja polkee takajaloillaan sapelia, leijona kruunuineen ja varuksineen, aseiden kahvat ja käsivarsihaarniskan nivelet kultaa sekä aseiden terät ja käsivarsihaarniska hopeaa; kenttään siroteltu yhdeksän hopearuusua.
268 / 311 kuvattu (86 %)